Clasificación oficial XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas
Punto medición | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia parcial | Tiempo parcial | Media parcial | Posición relativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2k5 | 00:22:37 | 09:02 min/km | 686 | 2500 m. | 00:22:37 | 09:02 min/km | Sube 686 |
4k4 | 00:29:38 | 06:44 min/km | 695 | 1900 m. | 00:07:01 | 03:41 min/km | Baja 9 |
8k5 | 00:57:20 | 06:44 min/km | 709 | 4100 m. | 00:27:42 | 06:45 min/km | Baja 14 |
12k5 | 01:33:34 | 07:29 min/km | 723 | 4000 m. | 00:36:14 | 09:03 min/km | Baja 14 |
Meta (15.150 m) | 01:51:18 | 07:20 min/km | 734 | 2650 m. | 00:17:44 | 06:41 min/km | Baja 11 |
Tiempo Oficial 15.150 m | 01:51:18 | 7:20 min/km | 734 |
5.000 metros | 10.000 metros | 15.000 metros | Media maratón (21.097) | Maratón (42.195) |
---|---|---|---|---|
00:33:59 06:47 min/km | 01:11:21 07:08 min/km | 01:50:07 07:20 min/km | 02:38:37 07:31 min/km | 05:33:01 07:53 min/km |
- Club oficial:
- INDEPENDIENTE
- Sexo (Pos. / Puntos):
- F (38º / 174 ptos.)
- CategorÃa (Pos. / Puntos):
- Promesa F (1º / 6 ptos.)
- Nº Participaciones:
- 7 (Circuito completado)
Nº | Prueba | Distancia | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ficha | Clasif. | TopStats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | XX 10K Godella Nicoboco | 10.000 m | 01:04:23 | 6:26 | 34 | 1 | |||
6ª | 10K - XXXIX Volta a Peu a L´Eliana | 10.000 m. | 00:59:55 | 5:59 | 32 | 1 | |||
7ª | 40ª VUELTA A PIE A VILLAR DEL ARZOBISPO 10K | 10.000 m | 01:00:41 | 6:04 | 24 | 1 | |||
8ª | XLII Gran Fondo Internacional Siete Aguas | 15.150 m. | 01:51:18 | 7:20 | 31 | 1 | |||
9ª | XXXV Vuelta Popular a Utiel | 10.000 m | 00:55:21 | 5:32 | 21 | 1 | |||
10ª | XVI Pujada a la Montieleta de Benaguasil | 10.000 m. | 01:08:14 | 6:49 | 35 | 1 | |||
10ª | 10K Ciutat de Torrent | 10.000 m | 01:13:34 | 7:21 | 32 | 1 |