Podium Masculino - 10K |
---|
1º | Luis Agustin Escriche CLINICA ALEJANDRO SANZ | 00:33:00 3:18 min/km |
2º | Octavio Sanchis Penades SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:33:24 3:20 min/km |
3º | Gabriel Palomera Svensson SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:33:38 3:21 min/km |
Podium Femenino - 10K |
---|
1º | Laura Domene Garcia CD METAESPORT | 00:37:45 3:46 min/km |
2º | Cristina De La Torre Paredes CONCABEZA TEAM | 00:38:59 3:53 min/km |
3º | Vanessa Romero CD METAESPORT | 00:39:48 3:58 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 196º | 197º | 391º |
Tiempo | 00:33:00 | 00:36:22 | 00:45:36 | 00:51:54 | 00:51:54.5421 | 01:20:30 |
Media | 3:18 | 3:38 | 4:33 | 5:11 | 5:11 | 8:03 |
Percentil | 0% | 2.56% | 25.58% | 50% | 50.38% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 80 | 20.5% |
M | 311 | 79.5% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 5 (1.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 29 (7.4%) | 26 (89.7%) | 3 (10.3%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 52 (13.3%) | 45 (86.5%) | 7 (13.5%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 77 (19.7%) | 69 (89.6%) | 8 (10.4%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 87 (22.3%) | 71 (81.6%) | 16 (18.4%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 83 (21.2%) | 56 (67.5%) | 27 (32.5%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 33 (8.4%) | 26 (78.8%) | 7 (21.2%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 19 (4.9%) | 10 (52.6%) | 9 (47.4%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 4 (1%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 1 (0.3%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 1 (0.3%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 6 (1.5%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
20-24 | 11 (2.8%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
25-29 | 19 (4.9%) | 14 (73.7%) | 5 (26.3%) |
30-34 | 27 (6.9%) | 22 (81.5%) | 5 (18.5%) |
35-39 | 36 (9.2%) | 25 (69.4%) | 11 (30.6%) |
40-44 | 69 (17.6%) | 57 (82.6%) | 12 (17.4%) |
45-49 | 83 (21.2%) | 67 (80.7%) | 16 (19.3%) |
50-54 | 70 (17.9%) | 56 (80%) | 14 (20%) |
55-59 | 39 (10%) | 32 (82.1%) | 7 (17.9%) |
60-65 | 20 (5.1%) | 16 (80%) | 4 (20%) |
65+ | 11 (2.8%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 80 (20.5%) | 59 (73.8%) | 21 (26.3%) |
BENAGUASIL | 53 (13.6%) | 45 (84.9%) | 8 (15.1%) |
LLIRIA | 24 (6.1%) | 15 (62.5%) | 9 (37.5%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 21 (5.4%) | 20 (95.2%) | 1 (4.8%) |
BENAGUACIL | 20 (5.1%) | 14 (70%) | 6 (30%) |
PATERNA | 10 (2.6%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
BURJASSOT | 9 (2.3%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
L'ELIANA | 7 (1.8%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
MONCADA | 6 (1.5%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
MISLATA | 5 (1.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
17 | 00:42:44.0000 | 1 |
18 | 00:50:46.5000 | 2 |
19 | 00:52:14.3333 | 3 |
20 | 00:45:59.0000 | 3 |
21 | 00:55:16.0000 | 2 |
22 | 00:48:07.3333 | 3 |
23 | 00:50:00.0000 | 1 |
24 | 00:49:54.5000 | 2 |
25 | 00:43:14.0000 | 2 |
26 | 00:48:10.1666 | 6 |
27 | 00:55:56.0000 | 2 |
28 | 00:51:32.6000 | 5 |
29 | 00:48:11.5000 | 4 |
30 | 00:53:03.5000 | 4 |
31 | 00:56:21.7500 | 8 |
32 | 00:42:59.6666 | 6 |
33 | 00:44:03.5000 | 2 |
34 | 00:54:41.0000 | 7 |
35 | 00:55:36.8000 | 5 |
36 | 00:46:13.3333 | 6 |
37 | 00:47:06.5000 | 8 |
38 | 00:51:36.0000 | 8 |
39 | 00:53:46.8888 | 9 |
40 | 00:43:55.1250 | 8 |
41 | 00:46:07.1666 | 12 |
42 | 00:53:22.5833 | 12 |
43 | 00:52:22.8333 | 18 |
44 | 00:46:39.5789 | 19 |
45 | 00:53:24.2307 | 13 |
46 | 00:52:21.4800 | 25 |
47 | 00:51:21.6470 | 17 |
48 | 00:51:17.0769 | 13 |
49 | 00:52:04.7333 | 15 |
50 | 00:54:11.3333 | 18 |
51 | 00:53:33.9230 | 13 |
52 | 00:47:57.7500 | 16 |
53 | 00:54:05.0000 | 12 |
54 | 00:57:05.1818 | 11 |
55 | 00:53:43.0000 | 14 |
56 | 00:53:26.8333 | 6 |
57 | 00:53:03.8888 | 9 |
58 | 00:57:21.0000 | 6 |
59 | 00:55:31.2500 | 4 |
60 | 00:56:05.0000 | 6 |
61 | 00:58:35.0000 | 2 |
62 | 00:56:16.5000 | 4 |
63 | 01:03:13.3333 | 3 |
64 | 00:48:28.4000 | 5 |
65 | 00:59:07.5000 | 2 |
66 | 00:56:52.0000 | 1 |
67 | 00:58:46.3333 | 3 |
68 | 00:59:47.0000 | 2 |
69 | 01:01:10.0000 | 1 |
72 | 00:58:24.0000 | 1 |
73 | 01:00:59.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VILAMARXANT | 00:45:55.6000 | 5 |
BURJASSOT | 00:48:33.8888 | 9 |
VALENCIA | 00:50:24.7125 | 80 |
PATERNA | 00:50:30.1000 | 10 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:51:18.8571 | 21 |
SILLA | 00:51:25.4000 | 5 |
TORRENT | 00:53:04.6000 | 5 |
BENAGUASIL | 00:53:40.0754 | 53 |
LA ELIANA | 00:53:41.8000 | 5 |
MISLATA | 00:54:32.0000 | 5 |
MONCADA | 00:54:49.6666 | 6 |
BENAGUACIL | 00:56:11.0000 | 20 |
LLIRIA | 00:56:36.3333 | 24 |
L'ELIANA | 00:58:35.7142 | 7 |