Podium Masculino - Trail 21K |
---|
1º | LUIS APARICIO MANZANARES TEAM LAM | 01:33:50 4:28 min/km |
2º | XAVI TOMAS TRAIL SERRA VERNISSA | 01:42:22 4:52 min/km |
3º | PERE IVARS ARLANDIS ENTRENA BENISSA | 01:42:52 4:53 min/km |
Podium Femenino - Trail 21K |
---|
1º | ANA MARIA ALCARAZ MARTINEZ Club Matamon Trail | 02:13:23 6:21 min/km |
2º | NATI ALCOVER GRAU THE KENYAN URBAN WAY | 02:15:15 6:26 min/km |
3º | LAIA RUBIO SALOM INDEPENDIENTE | 02:18:31 6:35 min/km |
Podium Masculino - Sprint Trail 13K |
---|
1º | VICTOR MARTINEZ RICHART INDEPENDIENTE | 00:56:44 4:21 min/km |
2º | DAVID GARCIA MASCARELL DAVID GARCIA TEAM | 00:57:33 4:25 min/km |
3º | FERNANDO MARTINEZ GAYA LA VESPA DE NOVETLE | 00:58:51 4:31 min/km |
Podium Femenino - Sprint Trail 13K |
---|
1º | ORETO MARTINEZ CABALLERO ALEJANDRO SANZ-RICKYSPORTEAM | 01:14:10 5:42 min/km |
2º | ANA SIMEON PONTES C.A. SILLA | 01:16:08 5:51 min/km |
3º | RAQUEL PEREZ JORDA TRIATLO SUECA | 01:17:45 5:58 min/km |
Podium Masculino - Caminata 13K |
---|
1º | JOSE MARIA CALATAYUD MOSCARDO INDEPENDIENTE | 01:50:23 8:29 min/km |
2º | JORDI BELLVIS DELANDES INDEPENDIENTE | 02:13:20 10:15 min/km |
3º | FRANCESC HURTADO PENALBA INDEPENDIENTE | 02:14:06 10:18 min/km |
Podium Femenino - Caminata 13K |
---|
1º | MARILES MOLLA CARDONA INDEPENDIENTE | 02:07:54 9:50 min/km |
2º | PATRICIA ARTES CAÑETE INDEPENDIENTE | 02:07:56 9:50 min/km |
3º | NEREA ORTIZ REQUENA C.A. CANALS | 02:13:19 10:15 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 76º | 8º | 151º |
Tiempo | 01:33:50 | 02:14:57 | 01:43:51 | 01:26:54 | 01:49:13.2232 | |
Media | 4:28 | 10:22 | 7:59 | 6:41 | 5:13 | |
Percentil | 0% | 6.62% | 66.23% | 50% | 5.3% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 50 | 33.1% |
M | 165 | 109.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:55:00 a 00:59:59 | 4 (2.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 13 (8.6%) | 13 (100%) | 0 (0%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 10 (6.6%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 10 (6.6%) | 9 (90%) | 1 (10%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 19 (12.6%) | 14 (73.7%) | 5 (26.3%) |
01:20:00 a 01:24:59 | 16 (10.6%) | 12 (75%) | 4 (25%) |
01:25:00 a 01:29:59 | 8 (5.3%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
01:30:00 a 01:34:59 | 10 (6.6%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
01:35:00 a 01:39:59 | 5 (3.3%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
01:40:00 a 01:44:59 | 11 (7.3%) | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
01:45:00 a 01:49:59 | 9 (6%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
01:50:00 a 01:54:59 | 12 (7.9%) | 10 (83.3%) | 2 (16.7%) |
01:55:00 a 01:59:59 | 9 (6%) | 8 (88.9%) | 1 (11.1%) |
02:00:00 a 02:04:59 | 5 (3.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
02:05:00 a 02:09:59 | 6 (4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
02:10:00 a 02:14:59 | 13 (8.6%) | 8 (61.5%) | 5 (38.5%) |
02:15:00 a 02:19:59 | 15 (9.9%) | 10 (66.7%) | 5 (33.3%) |
02:20:00 a 02:24:59 | 5 (3.3%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
02:25:00 a 02:29:59 | 6 (4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
02:30:00 a 02:34:59 | 7 (4.6%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
02:35:00 a 02:39:59 | 6 (4%) | 3 (50%) | 3 (50%) |
02:40:00 a 02:44:59 | 2 (1.3%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
02:45:00 a 02:49:59 | 6 (4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
02:50:00 a 02:54:59 | 1 (0.7%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
02:55:00 a 02:59:59 | 5 (3.3%) | 3 (60%) | 2 (40%) |
03:35:00 a 03:39:59 | 2 (1.3%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 1 (0.7%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
20-24 | 13 (8.6%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
25-29 | 15 (9.9%) | 13 (86.7%) | 2 (13.3%) |
30-34 | 30 (19.9%) | 22 (73.3%) | 8 (26.7%) |
35-39 | 44 (29.1%) | 32 (72.7%) | 12 (27.3%) |
40-44 | 50 (33.1%) | 42 (84%) | 8 (16%) |
45-49 | 21 (13.9%) | 16 (76.2%) | 5 (23.8%) |
50-54 | 23 (15.2%) | 16 (69.6%) | 7 (30.4%) |
55-59 | 8 (5.3%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
60-65 | 6 (4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
65+ | 4 (2.6%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 32 (21.2%) | 27 (84.4%) | 5 (15.6%) |
ALZIRA | 13 (8.6%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
SELLENT | 11 (7.3%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
XATIVA | 9 (6%) | 6 (66.7%) | 3 (33.3%) |
VALLADA | 6 (4%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
ALMUSSAFES | 6 (4%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
GUADASSUAR | 6 (4%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
ALGEMESI | 6 (4%) | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
SUECA | 5 (3.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
ALBERIC | 5 (3.3%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 01:43:01.0000 | 1 |
20 | 01:11:01.0000 | 1 |
21 | 01:16:02.5000 | 2 |
22 | 02:00:04.6666 | 6 |
23 | 01:27:18.5000 | 4 |
25 | 01:49:43.5000 | 4 |
26 | 01:24:57.5000 | 2 |
27 | 01:29:28.6666 | 3 |
28 | 02:01:40.6666 | 3 |
29 | 01:27:21.6666 | 3 |
30 | 02:14:04.7500 | 4 |
31 | 02:12:31.0000 | 5 |
32 | 01:36:59.0000 | 8 |
33 | 01:59:24.8000 | 5 |
34 | 01:43:55.2500 | 8 |
35 | 01:37:23.1111 | 9 |
36 | 01:18:54.3333 | 6 |
37 | 02:04:02.4000 | 10 |
38 | 01:45:50.8750 | 8 |
39 | 01:57:46.0000 | 11 |
40 | 01:42:15.2142 | 14 |
41 | 01:43:33.7142 | 7 |
42 | 01:59:43.0000 | 11 |
43 | 01:45:29.7777 | 9 |
44 | 01:31:23.3333 | 9 |
45 | 01:38:07.0000 | 4 |
46 | 01:39:55.0000 | 2 |
47 | 02:09:57.2857 | 7 |
48 | 01:14:26.0000 | 3 |
49 | 01:54:19.0000 | 5 |
50 | 01:47:11.5000 | 4 |
51 | 01:56:10.2857 | 7 |
52 | 01:43:50.0000 | 2 |
53 | 01:42:27.4285 | 7 |
54 | 01:49:00.0000 | 3 |
55 | 01:30:29.3333 | 3 |
56 | 02:45:36.5000 | 2 |
58 | 02:38:09.0000 | 1 |
59 | 02:42:05.0000 | 2 |
60 | 02:18:37.5000 | 2 |
61 | 02:21:28.0000 | 2 |
63 | 02:49:53.0000 | 1 |
64 | 01:50:23.0000 | 1 |
65 | 01:53:23.0000 | 1 |
67 | 02:09:05.0000 | 2 |
70 | 01:53:27.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VALLADA | 01:23:43.5000 | 6 |
ALZIRA | 01:36:48.2307 | 13 |
ALMUSSAFES | 01:42:47.1666 | 6 |
ALGEMESI | 01:43:41.6666 | 6 |
SUECA | 01:43:48.4000 | 5 |
VALENCIA | 01:51:58.5625 | 32 |
XATIVA | 01:53:08.4444 | 9 |
ALBERIC | 01:59:11.2000 | 5 |
SELLENT | 02:09:07.3636 | 11 |
GUADASSUAR | 02:35:33.3333 | 6 |