Podium Masculino |
---|
1º | ANDREU GARCIA ARTES RICKYSPORTEAM | 00:34:06 3:24 min/km |
2º | LUIS VILLANUEVA LLORENS RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 00:37:25 3:44 min/km |
3º | DAVID JUAN SEMPERE C.A. CATARROJA U.E. | 00:38:35 3:51 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | SONIA CHUVE FARFAN INDEPENDIENTE | 00:44:19 4:25 min/km |
2º | PILAR GOMEZ MARTINEZ ADO | 00:47:15 4:43 min/km |
3º | AMPARO RODRIGUEZ MARTIN ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 00:52:51 5:17 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 56º | 58º | 112º |
Tiempo | 00:34:06 | 00:40:02 | 01:03:42 | 00:51:47 | 00:52:12.6071 | 01:12:29 |
Media | 3:24 | 4:00 | 6:22 | 5:10 | 5:13 | 7:14 |
Percentil | 0% | 8.93% | 89.29% | 50% | 51.79% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 17 | 15.2% |
M | 95 | 84.8% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 8 (7.1%) | 8 (100%) | 0 (0%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 16 (14.3%) | 15 (93.8%) | 1 (6.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 22 (19.6%) | 21 (95.5%) | 1 (4.5%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 24 (21.4%) | 21 (87.5%) | 3 (12.5%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 20 (17.9%) | 13 (65%) | 7 (35%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 11 (9.8%) | 9 (81.8%) | 2 (18.2%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 7 (6.3%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 3 (2.7%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
20-24 | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
25-29 | 3 (2.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
30-34 | 3 (2.7%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
35-39 | 36 (32.1%) | 34 (94.4%) | 2 (5.6%) |
40-44 | 20 (17.9%) | 18 (90%) | 2 (10%) |
45-49 | 31 (27.7%) | 20 (64.5%) | 11 (35.5%) |
50-54 | 8 (7.1%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) |
55-59 | 5 (4.5%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
65+ | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
SEDAVI | 46 (41.1%) | 36 (78.3%) | 10 (21.7%) |
VALENCIA | 24 (21.4%) | 20 (83.3%) | 4 (16.7%) |
ALFAFAR | 16 (14.3%) | 14 (87.5%) | 2 (12.5%) |
BENETUSSER | 5 (4.5%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
PICANYA | 3 (2.7%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
MASSANASSA | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
CATARROJA | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
LA POBLA LLARGA | 2 (1.8%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
PAIPORTA | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
MANISES | 1 (0.9%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
15 | 00:39:27.0000 | 1 |
17 | 00:53:27.0000 | 1 |
23 | 00:42:10.0000 | 1 |
24 | 00:42:43.0000 | 1 |
25 | 00:45:55.0000 | 1 |
27 | 00:49:24.0000 | 1 |
29 | 00:51:47.0000 | 1 |
30 | 00:39:32.0000 | 1 |
32 | 00:34:06.0000 | 1 |
34 | 01:01:59.0000 | 1 |
35 | 00:50:43.3478 | 23 |
36 | 00:46:10.0000 | 1 |
37 | 00:51:20.4000 | 5 |
38 | 00:49:53.7500 | 4 |
39 | 00:48:11.0000 | 3 |
40 | 00:44:55.0000 | 1 |
41 | 00:52:31.7500 | 4 |
42 | 00:51:42.2857 | 7 |
43 | 00:58:07.0000 | 3 |
44 | 00:53:28.4000 | 5 |
45 | 00:53:56.0000 | 4 |
46 | 00:47:56.0000 | 5 |
47 | 00:46:37.6666 | 6 |
48 | 00:55:09.6000 | 10 |
49 | 01:01:16.8333 | 6 |
50 | 00:51:27.8000 | 5 |
51 | 00:46:16.0000 | 1 |
54 | 00:52:43.5000 | 2 |
56 | 01:12:20.0000 | 1 |
58 | 01:05:43.0000 | 1 |
59 | 00:59:06.0000 | 3 |
65 | 01:12:29.0000 | 1 |
67 | 01:03:25.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VALENCIA | 00:50:50.6666 | 24 |
BENETUSSER | 00:51:17.2000 | 5 |
SEDAVI | 00:53:37.7826 | 46 |
ALFAFAR | 00:53:59.0000 | 16 |