Podium Masculino |
---|
1º | JOSE RAMON BINTANED MORENO C.A. UTIEL | 00:18:11 3:38 min/km |
2º | DAVID QUIXAL SANTOS REDOLAT TEAM | 00:18:17 3:39 min/km |
3º | RUBEN ABOLAFIO PEREZ GAES RUNNING TEAM | 00:18:41 3:44 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | ANA CRISTINA ARGOTE MEDRANO ULTRA SPORT | 00:21:50 4:22 min/km |
2º | SONIA CHUVE FARFAN ALEJANDRO LOSADO | 00:22:01 4:24 min/km |
3º | MARIA JOSE LOPEZ DEVIS INDEPENDIENTE | 00:22:04 4:24 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 47º | 57º | 94º |
Tiempo | 00:18:11 | 00:21:38 | | 00:25:51 | 00:27:58.3510 | 00:48:24 |
Media | 3:38 | 4:19 | | 5:10 | 5:38 | 9:40 |
Percentil | 0% | 10.64% | 106.38% | 50% | 60.64% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 23 | 24.5% |
M | 71 | 75.5% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:15:00 a 00:19:59 | 5 (5.3%) | 5 (100%) | 0 (0%) |
00:20:00 a 00:24:59 | 36 (38.3%) | 29 (80.6%) | 7 (19.4%) |
00:25:00 a 00:29:59 | 17 (18.1%) | 15 (88.2%) | 2 (11.8%) |
00:30:00 a 00:34:59 | 22 (23.4%) | 17 (77.3%) | 5 (22.7%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 10 (10.6%) | 3 (30%) | 7 (70%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 3 (3.2%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 1 (1.1%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
10-14 | 28 (29.8%) | 20 (71.4%) | 8 (28.6%) |
15-19 | 7 (7.4%) | 6 (85.7%) | 1 (14.3%) |
20-24 | 4 (4.3%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
25-29 | 4 (4.3%) | 4 (100%) | 0 (0%) |
30-34 | 12 (12.8%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
35-39 | 10 (10.6%) | 8 (80%) | 2 (20%) |
40-44 | 8 (8.5%) | 6 (75%) | 2 (25%) |
45-49 | 13 (13.8%) | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) |
50-54 | 4 (4.3%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
55-59 | 2 (2.1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
60-65 | 2 (2.1%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 74 (78.7%) | 58 (78.4%) | 16 (21.6%) |
CAMPORROBLES | 7 (7.4%) | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
REQUENA | 3 (3.2%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
PATERNA | 2 (2.1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
ELDA | 2 (2.1%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
SAN ANTONIO DE REQUENA | 1 (1.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
UTIEL | 1 (1.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
CATARROJA | 1 (1.1%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
TORRENT | 1 (1.1%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 1 (1.1%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
9 | 00:29:47.5652 | 23 |
11 | 00:30:41.0000 | 1 |
12 | 00:33:39.0000 | 1 |
13 | 00:33:27.0000 | 1 |
14 | 00:33:18.0000 | 2 |
15 | 00:28:23.5000 | 2 |
17 | 00:27:31.0000 | 2 |
19 | 00:34:00.6666 | 3 |
20 | 00:31:54.0000 | 1 |
21 | 00:31:48.0000 | 1 |
24 | 00:20:09.5000 | 2 |
25 | 00:26:01.0000 | 2 |
27 | 00:23:03.0000 | 2 |
30 | 00:22:36.0000 | 1 |
31 | 00:23:53.1428 | 7 |
32 | 00:23:06.0000 | 1 |
33 | 00:23:12.0000 | 2 |
34 | 00:20:06.0000 | 1 |
35 | 00:19:08.5000 | 2 |
38 | 00:24:58.0000 | 2 |
39 | 00:29:27.6666 | 6 |
41 | 00:26:35.0000 | 2 |
42 | 00:29:51.3333 | 3 |
43 | 00:27:49.5000 | 2 |
44 | 00:30:53.0000 | 1 |
45 | 00:32:29.3333 | 3 |
46 | 00:30:54.0000 | 2 |
47 | 00:24:17.0000 | 2 |
48 | 00:30:33.5000 | 2 |
49 | 00:24:34.0000 | 4 |
51 | 00:34:55.0000 | 1 |
53 | 00:28:46.0000 | 2 |
54 | 00:24:58.0000 | 1 |
55 | 00:22:09.0000 | 1 |
59 | 00:30:51.0000 | 1 |
60 | 00:27:53.0000 | 1 |
61 | 00:24:38.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
VALENCIA | 00:28:09.5675 | 74 |
CAMPORROBLES | 00:30:19.4285 | 7 |