Podium Masculino |
---|
1º | OUAIS ZITANE MEDITERRANEA ATTICUS | 00:31:43 3:10 min/km |
2º | HASSANE AHOUCHAR GAES RUNNING TEAM | 00:31:53 3:11 min/km |
3º | JUAN CARLOS DE LA OSSA YUNTA RUN FASTER | 00:32:31 3:15 min/km |
Podium Femenino |
---|
1º | RAQUEL LANDIN COBOS THE KENYAN URBAN WAY | 00:38:27 3:50 min/km |
2º | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE SERRANO CLUB ATLETISMO | 00:39:20 3:56 min/km |
3º | PATRICIA LORENA MONTALVO ITAS GAES RUNNING TEAM | 00:39:43 3:58 min/km |
Dato | Primero | Top 10 | Top 100 | Mediana | Promedio | Último |
---|
Posición | 1º | 10º | 100º | 311º | 324º | 621º |
Tiempo | 00:31:43 | 00:34:54 | 00:42:59 | 00:50:44 | 00:51:16.8421 | 01:16:08 |
Media | 3:10 | 3:29 | 4:17 | 5:04 | 5:07 | 7:36 |
Percentil | 0% | 1.61% | 16.1% | 50% | 52.17% | 100% |
Participantes por sexo
Tabla de Participantes por sexo
Sexo | Participantes | Porcentaje |
---|
F | 135 | 21.7% |
M | 486 | 78.3% |
Participantes por intervalo de tiempo
Tabla de Participantes por intervalo de tiempo
Intervalo | Participantes (% del total) | Hombres (% del intervalo) | Mujeres (% del intervalo) |
---|
00:30:00 a 00:34:59 | 10 (1.6%) | 10 (100%) | 0 (0%) |
00:35:00 a 00:39:59 | 34 (5.5%) | 31 (91.2%) | 3 (8.8%) |
00:40:00 a 00:44:59 | 109 (17.6%) | 98 (89.9%) | 11 (10.1%) |
00:45:00 a 00:49:59 | 129 (20.8%) | 113 (87.6%) | 16 (12.4%) |
00:50:00 a 00:54:59 | 144 (23.2%) | 120 (83.3%) | 24 (16.7%) |
00:55:00 a 00:59:59 | 102 (16.4%) | 66 (64.7%) | 36 (35.3%) |
01:00:00 a 01:04:59 | 56 (9%) | 33 (58.9%) | 23 (41.1%) |
01:05:00 a 01:09:59 | 29 (4.7%) | 12 (41.4%) | 17 (58.6%) |
01:10:00 a 01:14:59 | 7 (1.1%) | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
01:15:00 a 01:19:59 | 1 (0.2%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Participantes por categorÃa
Tabla de Participantes por CategorÃas
Clubs con más participantes
Tabla de Clubs con más Participantes
Promedios por categorÃas
Tabla de Promedios por CategorÃas
Ranking de clubs por promedios
Ranking de Clubs por Promedios (MÃn. 5 part.)
Pirámide de edad
Tabla de Participantes por Edades
Rango de edad | Participantes (% del total) | Hombres (% del rango) | Mujeres (% del rango) |
---|
15-19 | 11 (1.8%) | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
20-24 | 21 (3.4%) | 13 (61.9%) | 8 (38.1%) |
25-29 | 28 (4.5%) | 19 (67.9%) | 9 (32.1%) |
30-34 | 51 (8.2%) | 39 (76.5%) | 12 (23.5%) |
35-39 | 94 (15.1%) | 71 (75.5%) | 23 (24.5%) |
40-44 | 138 (22.2%) | 110 (79.7%) | 28 (20.3%) |
45-49 | 108 (17.4%) | 84 (77.8%) | 24 (22.2%) |
50-54 | 71 (11.4%) | 60 (84.5%) | 11 (15.5%) |
55-59 | 53 (8.5%) | 41 (77.4%) | 12 (22.6%) |
60-65 | 35 (5.6%) | 31 (88.6%) | 4 (11.4%) |
65+ | 11 (1.8%) | 10 (90.9%) | 1 (9.1%) |
Poblaciones con más participantes
Tabla de Poblaciones con más Participantes
Población | Participantes (% del total) | Hombres (% de la población) | Mujeres (% de la población) |
---|
VALENCIA | 171 (27.5%) | 135 (78.9%) | 36 (21.1%) |
MANISES | 93 (15%) | 67 (72%) | 26 (28%) |
PATERNA | 36 (5.8%) | 30 (83.3%) | 6 (16.7%) |
LA POBLA DE VALLBONA | 21 (3.4%) | 15 (71.4%) | 6 (28.6%) |
TORRENT | 16 (2.6%) | 14 (87.5%) | 2 (12.5%) |
RIBARROJA DEL TURIA | 15 (2.4%) | 9 (60%) | 6 (40%) |
MISLATA | 14 (2.3%) | 13 (92.9%) | 1 (7.1%) |
CATARROJA | 13 (2.1%) | 10 (76.9%) | 3 (23.1%) |
VILAMARXANT | 12 (1.9%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) |
PAIPORTA | 12 (1.9%) | 9 (75%) | 3 (25%) |
Promedios por edad
Tabla de Promedios por Edad
Edad | Promedio | Participantes |
---|
18 | 00:48:22.1666 | 6 |
19 | 00:45:13.2000 | 5 |
20 | 00:41:39.6666 | 3 |
21 | 00:37:17.0000 | 1 |
22 | 00:42:56.0000 | 6 |
23 | 00:47:02.5000 | 6 |
24 | 00:43:20.6000 | 5 |
25 | 00:59:19.0000 | 5 |
26 | 00:53:18.4000 | 5 |
27 | 00:49:41.6666 | 3 |
28 | 00:49:37.0833 | 12 |
29 | 00:53:03.3333 | 3 |
30 | 00:49:52.4166 | 12 |
31 | 00:50:04.0000 | 8 |
32 | 00:46:14.8000 | 10 |
33 | 00:47:35.0000 | 6 |
34 | 00:52:45.4000 | 15 |
35 | 00:53:10.0909 | 11 |
36 | 00:49:56.5238 | 21 |
37 | 00:52:24.8125 | 16 |
38 | 00:52:37.7500 | 24 |
39 | 00:53:39.2727 | 22 |
40 | 00:51:08.3333 | 27 |
41 | 00:51:09.5588 | 34 |
42 | 00:52:34.9642 | 28 |
43 | 00:47:03.7142 | 21 |
44 | 00:47:03.5000 | 28 |
45 | 00:54:45.0625 | 16 |
46 | 00:54:01.9130 | 23 |
47 | 00:49:52.4615 | 26 |
48 | 00:51:54.4761 | 21 |
49 | 00:52:05.5909 | 22 |
50 | 00:50:45.4400 | 25 |
51 | 00:50:06.7272 | 11 |
52 | 00:50:51.7647 | 17 |
53 | 00:50:15.9000 | 10 |
54 | 00:54:36.5000 | 8 |
55 | 00:53:57.2142 | 14 |
56 | 00:55:28.3333 | 9 |
57 | 00:54:26.3333 | 12 |
58 | 00:53:49.3333 | 9 |
59 | 00:54:01.1111 | 9 |
60 | 00:54:24.9000 | 10 |
61 | 00:54:17.2000 | 5 |
62 | 00:47:45.6666 | 6 |
63 | 00:51:11.2222 | 9 |
64 | 00:50:21.8000 | 5 |
65 | 00:51:14.0000 | 1 |
66 | 00:53:06.6666 | 3 |
67 | 01:01:22.0000 | 2 |
68 | 00:55:31.5000 | 2 |
73 | 00:59:05.0000 | 1 |
74 | 00:56:25.0000 | 1 |
77 | 01:02:00.0000 | 1 |
Ranking de poblaciones por promedios
Ranking de Poblaciones por Promedios (MÃn. 5 part.)
Población | Promedio | Participantes |
---|
UTIEL | 00:43:17.2857 | 7 |
SAN ANTONIO DE REQUENA | 00:44:51.0000 | 5 |
BENETUSSER | 00:45:10.1250 | 8 |
ALDAIA | 00:46:38.0000 | 9 |
ALBORAYA | 00:47:30.8571 | 7 |
BURJASSOT | 00:47:56.1000 | 10 |
PATERNA | 00:49:43.0555 | 36 |
LA POBLA DE VALLBONA | 00:49:43.2857 | 21 |
QUART DE POBLET | 00:49:57.7000 | 10 |
TORRENT | 00:50:06.3750 | 16 |
VILAMARXANT | 00:50:07.3333 | 12 |
ALAQUAS | 00:50:43.4000 | 10 |
RIBARROJA DEL TURIA | 00:51:08.2000 | 15 |
SUECA | 00:51:22.8000 | 5 |
L'ELIANA | 00:51:40.4545 | 11 |
ALFAFAR | 00:51:55.2000 | 5 |
VALENCIA | 00:52:18.9415 | 171 |
PAIPORTA | 00:52:21.1666 | 12 |
BENAGUASIL | 00:52:40.6000 | 5 |
XATIVA | 00:53:14.8000 | 5 |
MANISES | 00:53:51.8709 | 93 |
CATARROJA | 00:54:20.3076 | 13 |
MISLATA | 00:55:13.4285 | 14 |
ALMASSERA | 00:57:15.2000 | 5 |
GODELLA | 00:57:44.6000 | 5 |